Skip navigation Menu
  • Advertise
  • Sitemap
  • Privacy Policy
  • Contact
Menu

Programming Insider

Skip navigation Menu
  • Home
  • Ratings
    • Overnight Ratings
    • Fast Affiliates
    • Final Nationals
    • Live+3 Day
    • Live+7 Day
  • Network
  • Streaming / Technology
    • Amazon
    • Apple
    • Facebook
    • Hulu
    • Netflix
    • Twitter
    • YouTube
  • Cable
  • Mr. Television
  • Sports
  • Search

Posted in:

  • Cable
  • Final Nationals
  • Live+3 Day
  • Network
  • Ratings

Live+3 Weekly Ratings: ‘Ink Master’ Tops Percentage Gains in Adults 18-49, ’68 Whiskey’ Series Debut is Total Viewer Percentage Leader

by Douglas Pucci January 24, 2020, 11:27 pm

43
SHARES
ShareTweet
To sign up for our daily email newsletter, CLICK HERE Follow @marcberman Follow @SonOfTheBronx

Jump to:

  • Top 50 Adults 18-49 Raw Gainers
  • Top 50 Viewer Raw Gainers
  • Top 50 Adults 18-49 Percent Gainers
  • Top 50 Viewer Percent Gainers
  • Scripted Cable Telecasts
  • Top Scripted Cable Telecasts Among Adults 18-34

What follows are the Live+Three Day results of the top telecasts for the week of January 13, 2020.

You can also access daily Live+Three Day results via the Final Ratings archives on this site.


Top 50 programs in Live+3 Day raw gains among adults 18-49 ratings

#1 This Is Us (NBC, Tue. 1/14/20 9:00 PM, 61 min.) +1.025 (L+SD: 1.467; L+3: 2.492)
#2 Chicago PD (NBC, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 60 min.) +0.777 (L+SD: 1.093; L+3: 1.870)
#3 The Good Doctor (ABC, Mon. 1/13/20 10:00 PM, 60 min.) +0.776 (L+SD: 0.754; L+3: 1.530)
#4 Manifest (NBC, Mon. 1/13/20 10:01 PM, 59 min.) +0.707 (L+SD: 0.653; L+3: 1.360)
#5 New Amsterdam (P) (NBC, Tue. 1/14/20 10:01 PM, 59 min.) +0.653 (L+SD: 0.814; L+3: 1.467)
#6 The Bachelor (ABC, Mon. 1/13/20 8:00 PM, 120 min.) +0.638 (L+SD: 1.562; L+3: 2.200)
#7 Modern Family (ABC, Wed. 1/15/20 9:00 PM, 31 min.) +0.637 (L+SD: 0.919; L+3: 1.556)
#8 Law & Order: Special Victims Unit (NBC, Thu. 1/16/20 10:00 PM, 60 min.) +0.630 (L+SD: 0.636; L+3: 1.265)
#9 Chicago Fire (NBC, Wed. 1/15/20 9:00 PM, 60 min.) +0.543 (L+SD: 1.219; L+3: 1.762)
#10 9-1-1: Lone Star (P) (FOX, Sun. 1/19/20 10:04 PM, 56 min.) +0.542 (L+SD: 3.127; L+3: 3.669)
#11 Criminal Minds (CBS, Wed. 1/15/20 9:00 PM, 60 min.) +0.510 (L+SD: 0.742; L+3: 1.252)
#12 S.W.A.T. (CBS, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 60 min.) +0.502 (L+SD: 0.575; L+3: 1.077)
#13 90 Day Fiancé (TLC, Sun. 1/19/20 8:00 PM, 122 min.) +0.498 (L+SD: 0.666; L+3: 1.164)
#14 The Good Place (NBC, Thu. 1/16/20 8:30 PM, 30 min.) +0.483 (L+SD: 0.492; L+3: 0.975)
#15 Real Housewives of Atlanta (Bravo, Sun. 1/19/20 8:00 PM, 60 min.) +0.462 (L+SD: 0.644; L+3: 1.106)
#16 Evil (CBS, Thu. 1/16/20 10:00 PM, 60 min.) +0.451 (L+SD: 0.443; L+3: 0.895)
#17 NCIS (CBS, Tue. 1/14/20 8:00 PM, 60 min.) +0.443 (L+SD: 0.997; L+3: 1.440)
#18 Stumptown (ABC, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 60 min.) +0.438 (L+SD: 0.362; L+3: 0.800)
#19 Real Housewives of New Jersey (Bravo, Wed. 1/15/20 8:00 PM, 60 min.) +0.407 (L+SD: 0.411; L+3: 0.819)
#20 Young Sheldon (CBS, Thu. 1/16/20 8:00 PM, 31 min.) +0.391 (L+SD: 1.029; L+3: 1.420)
#21 Below Deck (Bravo, Mon. 1/13/20 9:00 PM, 60 min.) +0.390 (L+SD: 0.591; L+3: 0.981)
#22 The Curse of Oak Island (HIST, Tue. 1/14/20 9:00 PM, 63 min.) +0.381 (L+SD: 0.745; L+3: 1.126)
#23 FBI (CBS, Tue. 1/14/20 9:00 PM, 60 min.) +0.376 (L+SD: 0.821; L+3: 1.196)
#24 Will & Grace (NBC, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 30 min.) +0.365 (L+SD: 0.417; L+3: 0.782)
#25 60 Days In (A&E, Thu. 1/16/20 10:01 PM, 63 min.) +0.365 (L+SD: 0.411; L+3: 0.776)
#26 Chicago Med (NBC, Wed. 1/15/20 8:00 PM, 60 min.) +0.361 (L+SD: 1.217; L+3: 1.577)
#27 FBI: Most Wanted (CBS, Tue. 1/14/20 10:00 PM, 60 min.) +0.359 (L+SD: 0.759; L+3: 1.118)
#28 Vanderpump Rules (Bravo, Tue. 1/14/20 9:00 PM, 60 min.) +0.349 (L+SD: 0.389; L+3: 0.739)
#29 Last Man Standing (FOX, Thu. 1/16/20 8:00 PM, 60 min.) +0.346 (L+SD: 0.828; L+3: 1.173)
#30 Mom (CBS, Thu. 1/16/20 9:01 PM, 29 min.) +0.343 (L+SD: 0.742; L+3: 1.085)
#31 Superstore (NBC, Thu. 1/16/20 8:00 PM, 30 min.) +0.342 (L+SD: 0.639; L+3: 0.981)
#32 Deputy (FOX, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 60 min.) +0.325 (L+SD: 0.622; L+3: 0.947)
#33 Shameless (Showtime, Sun. 1/19/20 9:06 PM, 53 min.) +0.319 (L+SD: 0.222; L+3: 0.540)
#34 CFP Championship LSU vs. Clemson (ESPN, Mon. 1/13/20 8:19 PM, 227 min.) +0.307 (L+SD: 7.491; L+3: 7.798)
#35 The Resident (FOX, Tue. 1/14/20 8:00 PM, 60 min.) +0.307 (L+SD: 0.690; L+3: 0.997)
#36 Single Parents (ABC, Wed. 1/15/20 9:31 PM, 29 min.) +0.304 (L+SD: 0.586; L+3: 0.891)
#37 Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector (NBC, Fri. 1/17/20 8:00 PM, 60 min.) +0.300 (L+SD: 0.445; L+3: 0.745)
#38 Floribama Shore (MTV, Thu. 1/16/20 8:00 PM, 61 min.) +0.297 (L+SD: 0.365; L+3: 0.662)
#39 Gold Rush (DISC, Fri. 1/17/20 8:00 PM, 60 min.) +0.295 (L+SD: 0.528; L+3: 0.823)
#40 Vikings (HIST, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 61 min.) +0.293 (L+SD: 0.200; L+3: 0.493)
#41 Love and Hip Hop (VH1, Mon. 1/13/20 8:00 PM, 61 min.) +0.289 (L+SD: 0.586; L+3: 0.875)
#42 Arrow (CW, Tue. 1/14/20 8:00 PM, 60 min.) +0.273 (L+SD: 0.523; L+3: 0.796)
#43 America’s Got Talent: The Champions (NBC, Mon. 1/13/20 8:00 PM, 121 min.) +0.269 (L+SD: 0.957; L+3: 1.225)
#44 Project Runway (Bravo, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 90 min.) +0.265 (L+SD: 0.239; L+3: 0.504)
#45 Love After Lockup (WETV, Fri. 1/17/20 9:00 PM, 61 min.) +0.264 (L+SD: 0.290; L+3: 0.554)
#46 American Housewife (ABC, Fri. 1/17/20 8:00 PM, 30 min.) +0.264 (L+SD: 0.526; L+3: 0.790)
#47 Married at First Sight (LIF, Wed. 1/15/20 8:00 PM, 120 min.) +0.256 (L+SD: 0.310; L+3: 0.566)
#48 D.C.’s Legends of Tomorrow (P) (CW, Tue. 1/14/20 9:00 PM, 60 min.) +0.256 (L+SD: 0.490; L+3: 0.746)
#49 Legacies (CW, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 60 min.) +0.249 (L+SD: 0.208; L+3: 0.457)
#50 Jeopardy! The Greatest of All Time Night 4 (S) (ABC, Tue. 1/14/20 8:00 PM, 60 min.) +0.248 (L+SD: 1.921; L+3: 2.169)


Top 50 programs in Live+3 Day raw gains among total viewers

#1 The Good Doctor (ABC, Mon. 1/13/20 10:00 PM, 60 min.) +4.055m (L+SD: 5.088m; L+3: 9.143m)
#2 New Amsterdam (P) (NBC, Tue. 1/14/20 10:01 PM, 59 min.) +3.771m (L+SD: 4.975m; L+3: 8.746m)
#3 Chicago PD (NBC, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 60 min.) +3.648m (L+SD: 6.778m; L+3: 10.426m)
#4 This Is Us (NBC, Tue. 1/14/20 9:00 PM, 61 min.) +3.533m (L+SD: 6.712m; L+3: 10.245m)
#5 Manifest (NBC, Mon. 1/13/20 10:01 PM, 59 min.) +3.183m (L+SD: 3.493m; L+3: 6.676m)
#6 NCIS (CBS, Tue. 1/14/20 8:00 PM, 60 min.) +3.024m (L+SD: 10.120m; L+3: 13.144m)
#7 Chicago Fire (NBC, Wed. 1/15/20 9:00 PM, 60 min.) +2.958m (L+SD: 8.167m; L+3: 11.125m)
#8 FBI (CBS, Tue. 1/14/20 9:00 PM, 60 min.) +2.825m (L+SD: 8.566m; L+3: 11.391m)
#9 S.W.A.T. (CBS, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 60 min.) +2.800m (L+SD: 3.656m; L+3: 6.456m)
#10 FBI: Most Wanted (CBS, Tue. 1/14/20 10:00 PM, 60 min.) +2.651m (L+SD: 6.511m; L+3: 9.162m)
#11 9-1-1: Lone Star (P) (FOX, Sun. 1/19/20 10:04 PM, 56 min.) +2.595m (L+SD: 11.405m; L+3: 14.000m)
#12 Criminal Minds (CBS, Wed. 1/15/20 9:00 PM, 60 min.) +2.542m (L+SD: 4.583m; L+3: 7.125m)
#13 Stumptown (ABC, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 60 min.) +2.385m (L+SD: 2.490m; L+3: 4.875m)
#14 Law & Order: Special Victims Unit (NBC, Thu. 1/16/20 10:00 PM, 60 min.) +2.364m (L+SD: 3.595m; L+3: 5.959m)
#15 Chicago Med (NBC, Wed. 1/15/20 8:00 PM, 60 min.) +2.342m (L+SD: 8.447m; L+3: 10.789m)
#16 Deputy (FOX, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 60 min.) +2.205m (L+SD: 3.656m; L+3: 5.861m)
#17 Evil (CBS, Thu. 1/16/20 10:00 PM, 60 min.) +2.159m (L+SD: 3.286m; L+3: 5.445m)
#18 Young Sheldon (CBS, Thu. 1/16/20 8:00 PM, 31 min.) +2.060m (L+SD: 8.877m; L+3: 10.937m)
#19 Modern Family (ABC, Wed. 1/15/20 9:00 PM, 31 min.) +1.957m (L+SD: 3.836m; L+3: 5.793m)
#20 Emergence (ABC, Tue. 1/14/20 10:00 PM, 60 min.) +1.889m (L+SD: 2.131m; L+3: 4.020m)
#21 Mom (CBS, Thu. 1/16/20 9:01 PM, 29 min.) +1.862m (L+SD: 6.303m; L+3: 8.165m)
#22 The Resident (FOX, Tue. 1/14/20 8:00 PM, 60 min.) +1.845m (L+SD: 3.913m; L+3: 5.758m)
#23 Last Man Standing (FOX, Thu. 1/16/20 8:00 PM, 60 min.) +1.780m (L+SD: 4.795m; L+3: 6.575m)
#24 Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector (NBC, Fri. 1/17/20 8:00 PM, 60 min.) +1.746m (L+SD: 3.791m; L+3: 5.537m)
#25 The Bachelor (ABC, Mon. 1/13/20 8:00 PM, 120 min.) +1.586m (L+SD: 5.374m; L+3: 6.960m)
#26 Will & Grace (NBC, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 30 min.) +1.361m (L+SD: 2.131m; L+3: 3.492m)
#27 America’s Got Talent: The Champions (NBC, Mon. 1/13/20 8:00 PM, 121 min.) +1.358m (L+SD: 6.521m; L+3: 7.879m)
#28 Carol’s Second Act (CBS, Thu. 1/16/20 9:30 PM, 30 min.) +1.303m (L+SD: 4.967m; L+3: 6.270m)
#29 Jeopardy! The Greatest of All Time Night 4 (S) (ABC, Tue. 1/14/20 8:00 PM, 60 min.) +1.280m (L+SD: 13.545m; L+3: 14.825m)
#30 The Curse of Oak Island (HIST, Tue. 1/14/20 9:00 PM, 63 min.) +1.257m (L+SD: 3.397m; L+3: 4.654m)
#31 The Unicorn (CBS, Thu. 1/16/20 8:31 PM, 30 min.) +1.196m (L+SD: 5.615m; L+3: 6.811m)
#32 Vikings (HIST, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 61 min.) +1.172m (L+SD: 1.106m; L+3: 2.278m)
#33 Dateline (NBC, Fri. 1/17/20 9:00 PM, 120 min.) +1.124m (L+SD: 3.779m; L+3: 4.903m)
#34 68 Whiskey (P) (PAR, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 61 min.) +1.093m (L+SD: 0.866m; L+3: 1.959m)
#35 The Good Place (NBC, Thu. 1/16/20 8:30 PM, 30 min.) +1.091m (L+SD: 1.930m; L+3: 3.021m)
#36 90 Day Fiancé (TLC, Sun. 1/19/20 8:00 PM, 122 min.) +1.005m (L+SD: 2.462m; L+3: 3.467m)
#37 Project Runway (Bravo, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 90 min.) +0.987m (L+SD: 1.174m; L+3: 2.161m)
#38 Real Housewives of Atlanta (Bravo, Sun. 1/19/20 8:00 PM, 60 min.) +0.978m (L+SD: 1.746m; L+3: 2.724m)
#39 20/20 (ABC, Fri. 1/17/20 9:00 PM, 120 min.) +0.945m (L+SD: 3.215m; L+3: 4.160m)
#40 Below Deck (Bravo, Mon. 1/13/20 9:00 PM, 60 min.) +0.936m (L+SD: 1.709m; L+3: 2.645m)
#41 American Housewife (ABC, Fri. 1/17/20 8:00 PM, 30 min.) +0.913m (L+SD: 3.395m; L+3: 4.308m)
#42 Gold Rush (DISC, Fri. 1/17/20 8:00 PM, 60 min.) +0.864m (L+SD: 2.582m; L+3: 3.446m)
#43 Real Housewives of New Jersey (Bravo, Wed. 1/15/20 8:00 PM, 60 min.) +0.852m (L+SD: 1.138m; L+3: 1.990m)
#44 Single Parents (ABC, Wed. 1/15/20 9:31 PM, 29 min.) +0.834m (L+SD: 2.440m; L+3: 3.274m)
#45 Superstore (NBC, Thu. 1/16/20 8:00 PM, 30 min.) +0.830m (L+SD: 2.665m; L+3: 3.495m)
#46 Dr. Pimple Popper (TLC, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 60 min.) +0.815m (L+SD: 3.003m; L+3: 3.818m)
#47 black-ish (ABC, Tue. 1/14/20 9:30 PM, 30 min.) +0.813m (L+SD: 2.429m; L+3: 3.242m)
#47 Real Time with Bill Maher (P) (HBO, Fri. 1/17/20 10:01 PM, 55 min.) +0.813m (L+SD: 1.488m; L+3: 2.301m)
#49 CFP Championship LSU vs. Clemson (ESPN, Mon. 1/13/20 8:19 PM, 227 min.) +0.802m (L+SD: 25.004m; L+3: 25.806m)
#50 Shameless (Showtime, Sun. 1/19/20 9:06 PM, 53 min.) +0.797m (L+SD: 0.811m; L+3: 1.608m)


Top 50 programs in Live+3 Day percentage gains among adults 18-49

#1 Ink Master (PAR, Tue. 1/14/20 10:00 PM, 60 min.) +155.59% (L+SD: 0.138; L+3: 0.352)
#2 Vikings (HIST, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 61 min.) +146.27% (L+SD: 0.200; L+3: 0.493)
#3 Schitt’s Creek (POP, Tue. 1/14/20 9:00 PM, 31 min.) +145.83% (L+SD: 0.142; L+3: 0.348)
#4 Shameless (Showtime, Sun. 1/19/20 9:06 PM, 53 min.) +143.80% (L+SD: 0.222; L+3: 0.540)
#5 Stumptown (ABC, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 60 min.) +121.03% (L+SD: 0.362; L+3: 0.800)
#6 Legacies (CW, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 60 min.) +119.63% (L+SD: 0.208; L+3: 0.457)
#7 Good Trouble (P) (Freeform, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 60 min.) +119.07% (L+SD: 0.090; L+3: 0.197)
#8 The Magicians: Behind the Scenes (S) (SYFY, Wed. 1/15/20 10:54 PM, 9 min.) +117.54% (L+SD: 0.103; L+3: 0.223)
#9 The Magicians (P) (SYFY, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 54 min.) +114.36% (L+SD: 0.147; L+3: 0.316)
#10 Very Cavallari (E!, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 59 min.) +110.92% (L+SD: 0.174; L+3: 0.367)
#11 Project Runway (Bravo, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 90 min.) +110.89% (L+SD: 0.239; L+3: 0.504)
#12 Manifest (NBC, Mon. 1/13/20 10:01 PM, 59 min.) +108.20% (L+SD: 0.653; L+3: 1.360)
#13 Growing Up Hip Hop (WETV, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 61 min.) +104.36% (L+SD: 0.134; L+3: 0.275)
#14 The Good Doctor (ABC, Mon. 1/13/20 10:00 PM, 60 min.) +102.89% (L+SD: 0.754; L+3: 1.530)
#15 Evil (CBS, Thu. 1/16/20 10:00 PM, 60 min.) +101.78% (L+SD: 0.443; L+3: 0.895)
#16 68 Whiskey (P) (PAR, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 61 min.) +101.72% (L+SD: 0.174; L+3: 0.350)
#17 Curb Your Enthusiasm (P) (HBO, Sun. 1/19/20 10:31 PM, 37 min.) +101.06% (L+SD: 0.215; L+3: 0.433)
#18 Nancy Drew (CW, Wed. 1/15/20 9:00 PM, 60 min.) +100.95% (L+SD: 0.098; L+3: 0.197)
#19 Real Housewives of New Jersey (Bravo, Wed. 1/15/20 8:00 PM, 60 min.) +99.07% (L+SD: 0.411; L+3: 0.819)
#20 Law & Order: Special Victims Unit (NBC, Thu. 1/16/20 10:00 PM, 60 min.) +99.02% (L+SD: 0.636; L+3: 1.265)
#21 Teen Mom: Young & Pregnant (MTV, Tue. 1/14/20 9:01 PM, 59 min.) +98.68% (L+SD: 0.193; L+3: 0.383)
#22 The Good Place (NBC, Thu. 1/16/20 8:30 PM, 30 min.) +98.12% (L+SD: 0.492; L+3: 0.975)
#23 Dare Me (USA, Sun. 1/19/20 10:00 PM, 61 min.) +96.29% (L+SD: 0.125; L+3: 0.246)
#24 Love After Lockup (WETV, Fri. 1/17/20 9:00 PM, 61 min.) +91.16% (L+SD: 0.290; L+3: 0.554)
#25 Vanderpump Rules (Bravo, Tue. 1/14/20 9:00 PM, 60 min.) +89.82% (L+SD: 0.389; L+3: 0.739)
#26 Ray Donovan (Showtime, Sun. 1/19/20 8:04 PM, 55 min.) +89.27% (L+SD: 0.123; L+3: 0.233)
#27 60 Days In (A&E, Thu. 1/16/20 10:01 PM, 63 min.) +88.74% (L+SD: 0.411; L+3: 0.776)
#28 Will & Grace (NBC, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 30 min.) +87.63% (L+SD: 0.417; L+3: 0.782)
#29 S.W.A.T. (CBS, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 60 min.) +87.18% (L+SD: 0.575; L+3: 1.077)
#30 Charmed (CW, Fri. 1/17/20 8:00 PM, 60 min.) +86.26% (L+SD: 0.166; L+3: 0.310)
#31 The Outsider (HBO, Sun. 1/19/20 9:01 PM, 59 min.) +83.17% (L+SD: 0.194; L+3: 0.356)
#32 Married at First Sight (LIF, Wed. 1/15/20 8:00 PM, 120 min.) +82.81% (L+SD: 0.310; L+3: 0.566)
#33 Catfish: The TV Show (MTV, Wed. 1/15/20 8:00 PM, 61 min.) +81.24% (L+SD: 0.250; L+3: 0.453)
#34 Floribama Shore (MTV, Thu. 1/16/20 8:00 PM, 61 min.) +81.23% (L+SD: 0.365; L+3: 0.662)
#35 Supergirl (CW, Sun. 1/19/20 9:00 PM, 60 min.) +80.74% (L+SD: 0.237; L+3: 0.428)
#36 New Amsterdam (P) (NBC, Tue. 1/14/20 10:01 PM, 59 min.) +80.19% (L+SD: 0.814; L+3: 1.467)
#37 Worst Cooks in America (FOOD, Sun. 1/19/20 9:00 PM, 60 min.) +78.38% (L+SD: 0.239; L+3: 0.426)
#38 Batwoman (CW, Sun. 1/19/20 8:00 PM, 60 min.) +77.02% (L+SD: 0.200; L+3: 0.355)
#39 90 Day Fiancé (TLC, Sun. 1/19/20 8:00 PM, 122 min.) +74.78% (L+SD: 0.666; L+3: 1.164)
#40 Siesta Key (MTV, Tue. 1/14/20 8:00 PM, 61 min.) +74.07% (L+SD: 0.275; L+3: 0.479)
#41 Real Housewives of Atlanta (Bravo, Sun. 1/19/20 8:00 PM, 60 min.) +71.80% (L+SD: 0.644; L+3: 1.106)
#42 Dynasty (CW, Fri. 1/17/20 9:00 PM, 60 min.) +71.53% (L+SD: 0.084; L+3: 0.145)
#43 Hopelessly In Love (LIF, Fri. 1/17/20 9:00 PM, 123 min.) +71.12% (L+SD: 0.101; L+3: 0.173)
#44 Chicago PD (NBC, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 60 min.) +71.08% (L+SD: 1.093; L+3: 1.870)
#45 Doctor Who (BBC America, Sun. 1/19/20 8:00 PM, 71 min.) +70.83% (L+SD: 0.115; L+3: 0.197)
#46 Emergence (ABC, Tue. 1/14/20 10:00 PM, 60 min.) +70.57% (L+SD: 0.346; L+3: 0.589)
#47 This Is Us (NBC, Tue. 1/14/20 9:00 PM, 61 min.) +69.85% (L+SD: 1.467; L+3: 2.492)
#48 Modern Family (ABC, Wed. 1/15/20 9:00 PM, 31 min.) +69.33% (L+SD: 0.919; L+3: 1.556)
#49 Cops (PAR, Mon. 1/13/20 10:00 PM, 30 min.) +68.96% (L+SD: 0.096; L+3: 0.162)
#50 Criminal Minds (CBS, Wed. 1/15/20 9:00 PM, 60 min.) +68.82% (L+SD: 0.742; L+3: 1.252)


Top 50 programs in Live+3 Day percentage gains among total viewers

#1 68 Whiskey (P) (PAR, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 61 min.) +126.21% (L+SD: 0.866m; L+3: 1.959m)
#2 Ink Master (PAR, Tue. 1/14/20 10:00 PM, 60 min.) +125.52% (L+SD: 0.431m; L+3: 0.972m)
#3 Schitt’s Creek (POP, Tue. 1/14/20 9:00 PM, 31 min.) +118.84% (L+SD: 0.361m; L+3: 0.790m)
#4 The Magicians: Behind the Scenes (S) (SYFY, Wed. 1/15/20 10:54 PM, 9 min.) +108.47% (L+SD: 0.295m; L+3: 0.615m)
#5 Vikings (HIST, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 61 min.) +105.97% (L+SD: 1.106m; L+3: 2.278m)
#6 Very Cavallari (E!, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 59 min.) +101.26% (L+SD: 0.317m; L+3: 0.638m)
#7 The Magicians (P) (SYFY, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 54 min.) +99.53% (L+SD: 0.429m; L+3: 0.856m)
#8 Shameless (Showtime, Sun. 1/19/20 9:06 PM, 53 min.) +98.27% (L+SD: 0.811m; L+3: 1.608m)
#9 Curb Your Enthusiasm (P) (HBO, Sun. 1/19/20 10:31 PM, 37 min.) +96.05% (L+SD: 0.708m; L+3: 1.388m)
#10 Stumptown (ABC, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 60 min.) +95.78% (L+SD: 2.490m; L+3: 4.875m)
#11 Teen Mom: Young & Pregnant (MTV, Tue. 1/14/20 9:01 PM, 59 min.) +93.37% (L+SD: 0.377m; L+3: 0.729m)
#12 Manifest (NBC, Mon. 1/13/20 10:01 PM, 59 min.) +91.13% (L+SD: 3.493m; L+3: 6.676m)
#13 Emergence (ABC, Tue. 1/14/20 10:00 PM, 60 min.) +88.64% (L+SD: 2.131m; L+3: 4.020m)
#14 Project Runway (Bravo, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 90 min.) +84.07% (L+SD: 1.174m; L+3: 2.161m)
#15 The Good Doctor (ABC, Mon. 1/13/20 10:00 PM, 60 min.) +79.70% (L+SD: 5.088m; L+3: 9.143m)
#16 Siesta Key (MTV, Tue. 1/14/20 8:00 PM, 61 min.) +76.61% (L+SD: 0.466m; L+3: 0.823m)
#17 S.W.A.T. (CBS, Wed. 1/15/20 10:00 PM, 60 min.) +76.59% (L+SD: 3.656m; L+3: 6.456m)
#18 New Amsterdam (NBC, Tue. 1/14/20 10:01 PM, 59 min.) +75.80% (L+SD: 4.975m; L+3: 8.746m)
#19 Real Housewives of New Jersey (Bravo, Wed. 1/15/20 8:00 PM, 60 min.) +74.87% (L+SD: 1.138m; L+3: 1.990m)
#20 Catfish: The TV Show (MTV, Wed. 1/15/20 8:00 PM, 61 min.) +73.98% (L+SD: 0.465m; L+3: 0.809m)
#21 60 Days In (A&E, Thu. 1/16/20 10:01 PM, 63 min.) +73.94% (L+SD: 1.063m; L+3: 1.849m)
#22 The Outsider (HBO, Sun. 1/19/20 9:01 PM, 59 min.) +73.43% (L+SD: 0.858m; L+3: 1.488m)
#23 Floribama Shore (MTV, Thu. 1/16/20 8:00 PM, 61 min.) +72.40% (L+SD: 0.703m; L+3: 1.212m)
#24 Legacies (CW, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 60 min.) +69.78% (L+SD: 0.728m; L+3: 1.236m)
#25 Supergirl (CW, Sun. 1/19/20 9:00 PM, 60 min.) +69.12% (L+SD: 0.842m; L+3: 1.424m)
#26 Growing Up Hip Hop (WETV, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 61 min.) +67.66% (L+SD: 0.402m; L+3: 0.674m)
#27 Ex on the Beach (MTV, Thu. 1/16/20 9:01 PM, 61 min.) +67.38% (L+SD: 0.374m; L+3: 0.626m)
#28 Love After Lockup (WETV, Fri. 1/17/20 9:00 PM, 61 min.) +66.29% (L+SD: 0.804m; L+3: 1.337m)
#29 Vanderpump Rules (Bravo, Tue. 1/14/20 9:00 PM, 60 min.) +66.00% (L+SD: 1.047m; L+3: 1.738m)
#30 Dare Me (USA, Sun. 1/19/20 10:00 PM, 61 min.) +65.99% (L+SD: 0.397m; L+3: 0.659m)
#31 Law & Order: Special Victims Unit (NBC, Thu. 1/16/20 10:00 PM, 60 min.) +65.76% (L+SD: 3.595m; L+3: 5.959m)
#32 Evil (CBS, Thu. 1/16/20 10:00 PM, 60 min.) +65.70% (L+SD: 3.286m; L+3: 5.445m)
#33 True Life Crime (MTV, Wed. 1/15/20 9:01 PM, 53 min.) +65.41% (L+SD: 0.425m; L+3: 0.703m)
#34 Doctor Who (BBC America, Sun. 1/19/20 8:00 PM, 71 min.) +64.90% (L+SD: 0.490m; L+3: 0.808m)
#35 Worst Cooks in America (FOOD, Sun. 1/19/20 9:00 PM, 60 min.) +64.45% (L+SD: 0.993m; L+3: 1.633m)
#36 Will & Grace (NBC, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 30 min.) +63.87% (L+SD: 2.131m; L+3: 3.492m)
#37 Charmed (CW, Fri. 1/17/20 8:00 PM, 60 min.) +61.14% (L+SD: 0.651m; L+3: 1.049m)
#38 Deputy (FOX, Thu. 1/16/20 9:00 PM, 60 min.) +60.31% (L+SD: 3.656m; L+3: 5.861m)
#39 Married at First Sight (LIF, Wed. 1/15/20 8:00 PM, 120 min.) +60.05% (L+SD: 1.159m; L+3: 1.855m)
#40 Nancy Drew (CW, Wed. 1/15/20 9:00 PM, 60 min.) +58.75% (L+SD: 0.657m; L+3: 1.043m)
#41 Ray Donovan (Showtime, Sun. 1/19/20 8:04 PM, 55 min.) +58.67% (L+SD: 1.050m; L+3: 1.666m)
#42 Batwoman (CW, Sun. 1/19/20 8:00 PM, 60 min.) +57.77% (L+SD: 0.791m; L+3: 1.248m)
#43 The Good Place (NBC, Thu. 1/16/20 8:30 PM, 30 min.) +56.53% (L+SD: 1.930m; L+3: 3.021m)
#44 grown-ish (P) (Freeform, Thu. 1/16/20 8:00 PM, 30 min.) +56.02% (L+SD: 0.482m; L+3: 0.752m)
#45 Real Housewives of Atlanta (Bravo, Sun. 1/19/20 8:00 PM, 60 min.) +56.01% (L+SD: 1.746m; L+3: 2.724m)
#46 Criminal Minds (CBS, Wed. 1/15/20 9:00 PM, 60 min.) +55.47% (L+SD: 4.583m; L+3: 7.125m)
#47 Power (Starz, Sun. 1/19/20 8:03 PM, 59 min.) +55.37% (L+SD: 0.903m; L+3: 1.403m)
#48 Below Deck (Bravo, Mon. 1/13/20 9:00 PM, 60 min.) +54.77% (L+SD: 1.709m; L+3: 2.645m)
#49 Real Time With Bill Maher (P) (HBO, Fri. 1/17/20 10:01 PM, 55 min.) +54.64% (L+SD: 1.488m; L+3: 2.301m)
